?
2022年1-6月 | |
---|---|
每股收益(元) | 0.600 |
每股收益(扣非后)(元) | 0.530 |
每股净资产(元) | 23.79 |
净资产收益率(%) | 2.51 |
每股经营活动现金净流量(元) | -0.41 |
2021年全年 | |
---|---|
每股收益(元) | 2.120 |
每股收益(扣非后)(元) | 1.605 |
每股净资产(元) | 23.43 |
净资产收益率(%) | 9.19 |
每股经营活动现金净流量(元) | 1.87 |
2020年全年 | |
---|---|
每股收益(元) | 1.752 |
每股收益(扣非后)(元) | 1.522 |
每股净资产(元) | 22.26 |
净资产收益率(%) | 8.02 |
每股经营活动现金净流量(元) | 3.22 |
2019年全年 | |
---|---|
每股收益(元) | 2.191 |
每股收益(扣非后)(元) | 1.847 |
每股净资产(元) | 21.37 |
净资产收益率(%) | 10.53 |
每股经营活动现金净流量(元) | 3.96 |